詳情信息
Information

挖沙船技術參數(shù)

挖沙船技術參數(shù)
型號類別 | WS-1 | WS-2 | WS-3 | WS-4 | WS-5 | TWS-1 (配附船) | TWS-2 (配附船) | ||
浮體 | 長 (m) | A | 13m | 14m | 15m | 16m | 17m | 20m | 22m |
B | 14m | 14.5 | 15.5m | 17m | 18m | 20m | 22m | ||
C | 15.5m | 16m | 16.5m | 18m | 20m | 20m | 22m | ||
寬 (m) | A | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.7m | 1.8m | 1.8m | |
B | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.7m | 1.8m | 1.8m | ||
C | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | ||
輸送形式 (混料除外) | A | 二傳送 | 二傳送 | 二傳送 | 二傳送 | 二傳送 | 二傳送 | 二傳送 | |
B | 三傳送 | 三傳送 | 三傳送 | 三傳送 | 三傳送 | 三傳送 | 三傳送 | ||
C | 四傳送 | 四傳送 | 四傳送 | 四傳送 | 四傳送 | 四傳送 | 四傳送 | ||
輸送臂長 (凈沙/ 小石/中石) | A | 12m/6m | 13m/6m | 14m/8m | 15m/10m | 18m/12m | 12m/6m | 12m/6m | |
B | 13m/9/8 | 13.5m/9.5m/6m | 15m/11m/6m | 16m/12.5m/8m | 18m/14m/12m | 14m/10m/8m | 14m/10m/6m | ||
C | 15m/12m /8m/6m | 15.5m/12.5m / 9m/6m | 15.5m/12m /8m/6m | 17m/13m/ 10m/10m | 20m/17m /14m/15m | 15m/ 10m/6m | 16m/12m /9m/5m | ||
齒輪箱 配置 | A | 數(shù)量 | 2臺 | 2臺 | 2臺 | 3臺 | 5臺 | 5臺 | 5臺 |
型號 | 16 06 | 16 06 | 16 06 | 16 06 | 30 16 06 | 30 16 06 | 30 16 06 | ||
B | 數(shù)量 | 3臺 | 3臺 | 3臺 | 3臺 | 5臺 | 5臺 | 5臺 | |
型號 | 32 16 06 | 32 16 06 | 32 16 06 | 32 16 06 | 30 16 06 | 30 16 06 | 30 16 06 | ||
C | 數(shù)量 | 3臺 | 3臺 | 3臺 | 3臺 | 5臺 | 5臺 | 5臺 | |
型號 | 32 16 06 | 32 16 06 | 32 16 06 | 32 16 06 | 30 16 06 | 30 16 06 | 30 16 06 | ||
減速機 配置 (臥式減速機) | A | 數(shù)量 | 4臺 | 4臺 | 4臺 | 5臺 | 9臺 | 9臺 | 9臺 |
型號 | 500,、350,、250 | 500,、350,、250 | 500,、350,、250 | 500,、350、250 | 650,、350,、250 | 650、350,、250 | 650,、350、250 | ||
B | 數(shù)量 | 4臺 | 4臺 | 4臺 | 6臺 | 9臺 | 9臺 | 9臺 | |
型號 | 500,、350,、250 | 500、350,、250 | 500,、350、250 | 650,、350,、250 | 650、350,、250 | 650,、350、250 | 650、350,、250 | ||
C | 數(shù)量 | 5臺 | 5臺 | 5臺 | 6臺 | 9臺 | 9臺 | 9臺 | |
型號 | 500,、350、350 | 500,、350,、350 | 500、350,、350 | 650,、350、250 | 650,、350,、250 | 650、350,、250 | 650,、350、250 | ||
料斗(個) | 42-46 | 48-52 | 52-58 | 60-66 | 66-78 | 60-70 | 70-76 | ||
下挖深度(m) | 4m-4.8m | 4m-6m | 4m-7.5m | 4m-10m | 4m-12m | 8m-12.5m | 8m-14m | ||
處理毛料/小時 | 60-100m3 | 60-80m3 | 60-80m3 | 60-80m3 | 60-80m3 | 50-70m3 | 50-70m3 | ||
配用動力 | 1105-1100 | 1110-1100 | 1115-1100 | 1110-1100 | 1115-1100 | 2100-1100 | 2100-1100 | ||
鏈板孔距(cm) | 60cm | 60cm | 60cm | 60cm | 60cm | 70cm | 70cm |
注:以上數(shù)據(jù),,僅供參考,, 具體事宜應該根據(jù)地理條件與人個需要制做。因產(chǎn)品更新改動恕不另行通知,。